Report builder
Filter members by any combination โ replaces the old rmemlist / all-rpt pages.
Filters
50 matches| ID | Full name | Gender | Age | Phone | Assembly | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Mrs Rebecca Bediako | Female | 53 | 233559100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 245 | Mr Solomon Bediako | Male | 55 | 233546100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 244 | Mr Isaac Ntim | Male | 26 | 233201100002 | Grace Assembly | Teshie |
| 243 | Miss Portia Gyekye | Female | 18 | 233244100002 | Grace Assembly | Osu |
| 242 | Mrs Sena Agbeko | Female | 37 | 233264100002 | Grace Assembly | East Legon |
| 241 | Mr Atsu Agbeko | Male | 40 | 233273100001 | Grace Assembly | East Legon |
| 240 | Mrs Fatima Mahama | Female | 45 | 233208100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 239 | Mr Abdul-Aziz Mahama | Male | 48 | 233559100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 238 | Mrs Elikem Dzidzor | Female | 29 | 233546100001 | Grace Assembly | Madina |
| 237 | Mr Selorm Dzidzor | Male | 30 | 233201100001 | Grace Assembly | Madina |
| 236 | Mr Prince Ofori | Male | 24 | 233244100001 | Grace Assembly | Adenta |
| 235 | Miss Akosua Adjei | Female | 22 | 233264100001 | Grace Assembly | Madina |
| 234 | Mrs Esi Quayson | Female | 44 | 233273100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 233 | Mr Fiifi Quayson | Male | 45 | 233208100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 232 | Mrs Naa Tetteh | Female | 35 | 233559100001 | Grace Assembly | Osu |
| 231 | Mr Nii Tetteh | Male | 37 | 233546100000 | Grace Assembly | Osu |
| 230 | Mrs Grace Danso | Female | 59 | 233201100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 229 | Rev. Emmanuel Danso | Male | 62 | 233244100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 228 | Miss Adjoa Nkrumah | Female | 26 | 233264100000 | Grace Assembly | Achimota |
| 227 | Mr Kwaku Sarpong | Male | 28 | 233273100000 | Grace Assembly | Teshie |
| 226 | Mrs Ama Owusu | Female | 33 | 233208100000 | Grace Assembly | Osu |
| 225 | Mr Kojo Owusu | Male | 35 | 233559100000 | Grace Assembly | Osu |
| 224 | Deaconess Efua Mensah | Female | 50 | 233546100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 223 | Deacon Yaw Boateng | Male | 42 | 233201100000 | Grace Assembly | Madina |
| 222 | Elder Kwame Asante | Male | 58 | 233244100000 | Grace Assembly | Adenta |
Page 2 of 2